BonchesRD Travel

CHINA Y JAPÓN: MITOS Y LEYENDAS (TOKYO-TOKYO)

Ver Detalles 17 días – Pagina de catalogo

1 Paso 1 Fecha de salida
Seleccione la fecha de salida deseada de las disponibles, recuerde que esta disponibilidad de plazas es orientativa y está sujeta a la fecha de confirmación de la reserva.

abril 2026

Salida Cabina Categoría Estado Elegir Salida | Cabina | Categoría | Estado | Elegir
Martes, 14 abril NE Selección No Vacantes Dia 14 - martes, abr. | NE | Selección | No Vacantes |
Martes, 14 abril NE Sel-AIR No Vacantes Dia 14 - martes, abr. | NE | Sel-AIR | No Vacantes |
Martes, 14 abril NE Sel-SI No Vacantes Dia 14 - martes, abr. | NE | Sel-SI | No Vacantes |
Martes, 14 abril NE Sel-AIR-SI No Vacantes Dia 14 - martes, abr. | NE | Sel-AIR-SI | No Vacantes |

mayo 2026

Salida Cabina Categoría Estado Elegir Salida | Cabina | Categoría | Estado | Elegir
Martes, 5 mayo NE Sel-AIR-SI No Vacantes Dia 05 - martes, may. | NE | Sel-AIR-SI | No Vacantes |
Martes, 5 mayo NE Sel-SI No Vacantes Dia 05 - martes, may. | NE | Sel-SI | No Vacantes |
Martes, 5 mayo NE Sel-AIR No Vacantes Dia 05 - martes, may. | NE | Sel-AIR | No Vacantes |
Martes, 5 mayo NE Selección No Vacantes Dia 05 - martes, may. | NE | Selección | No Vacantes |
Martes, 12 mayo NE Selección No Vacantes Dia 12 - martes, may. | NE | Selección | No Vacantes |
Martes, 12 mayo NE Sel-AIR No Vacantes Dia 12 - martes, may. | NE | Sel-AIR | No Vacantes |
Martes, 12 mayo NE Sel-SI No Vacantes Dia 12 - martes, may. | NE | Sel-SI | No Vacantes |
Martes, 12 mayo NE Sel-AIR-SI No Vacantes Dia 12 - martes, may. | NE | Sel-AIR-SI | No Vacantes |
Martes, 19 mayo NE Sel-AIR-SI RQ Seleccionar Dia 19 - martes, may. | NE | Sel-AIR-SI | RQ | Seleccionar
Martes, 19 mayo NE Sel-SI RQ Seleccionar Dia 19 - martes, may. | NE | Sel-SI | RQ | Seleccionar
Ver más